Chương trình nhắm vào mùa cưới cao điểm tháng 8–9 âm lịch: chốt sớm 60 hợp đồng gói cưới 2 ngày (30 lịch mỗi tháng), kéo dòng tiền về trước và lấp kín công suất phục vụ, trong khi vẫn bảo vệ giá niêm yết — ưu đãi gắn với điều kiện thanh toán rõ ràng, không giảm giá đại trà.
Sản phẩm dẫn: BUỔI THỬ CƯỚI — phí tham gia 450.000đ.
Cô dâu được trải nghiệm trước diện mạo ngày cưới của chính mình: make test theo gương mặt thật, thử váy cùng chuyên viên tư vấn, quay 01 video trend dâu rể, và nhận 03 ảnh ghép concept cưới. Nếu ký hợp đồng, toàn bộ 450.000đ được khấu trừ vào giá trị hợp đồng.
Cơ chế này chuyển quyết định của khách từ "tin quảng cáo" sang "thấy tận mắt" — phù hợp đặc thù ngành cưới, nơi niềm tin quyết định hợp đồng.
| Phương thức | Ưu đãi | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thanh toán tiêu chuẩn | Giá niêm yết | — |
| Thanh toán trước 50% | Giảm 10% | Phương án chủ lực |
| Thanh toán 100% | Giảm 15% | Kèm điều khoản hủy/dời minh bạch trong hợp đồng |
| Đặt lịch sớm (cưới cách ≥4 tháng) | Cộng thêm 5% vào mức ưu đãi đang hưởng + khoá giá, giữ ngày đẹp ưu tiên, ưu tiên chọn váy mới | Giới hạn 10 suất toàn chương trình |
Chương trình áp dụng cho 6 gói cưới trọn vẹn 2 ngày (lễ + tiệc). Các dịch vụ lẻ và gói 1 ngày giữ giá niêm yết thông thường.
| Gói | Nội dung chính | Giá niêm yết | Thanh toán 50% còn | Thanh toán 100% còn |
|---|---|---|---|---|
| Gói 1 — 7,9tr | 2 ngày, váy + makeup trọn vẹn | 7.900.000 | 7.110.000 | 6.715.000 |
| Gói 2 — 10,9tr | 2 ngày cưới, váy Gold + phụ kiện đầy đủ | 10.900.000 | 9.810.000 | 9.265.000 |
| Gói 3 — 12,9tr | 1 ngày hỏi + 2 ngày cưới, 3 lần makeup | 12.900.000 | 11.610.000 | 10.965.000 |
| Trọn gói 10,9tr | 2 ngày + chụp album Silver | 10.900.000 | 9.810.000 | 9.265.000 |
| Trọn gói 14,9tr | 2 ngày + chụp album | 14.900.000 | 13.410.000 | 12.665.000 |
| Trọn gói 17,9tr | 2 ngày + chụp album cao cấp, 4 váy | 17.900.000 | 16.110.000 | 15.215.000 |
Cơ cấu bán hàng mục tiêu: nhóm gói cao cấp có chụp album (14,9tr & 17,9tr) chiếm 70% số hợp đồng · nhóm gói 10,9–12,9tr chiếm 25% · nhóm còn lại 5%. Dịch vụ bổ sung ngoài gói (chụp lễ, album, phụ kiện) phục vụ theo giá niêm yết.
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Kênh chính | Quảng cáo Facebook/Instagram dẫn về tin nhắn tư vấn → mời Buổi Thử Cưới |
| Ngân sách quảng cáo | 79.400.000đ cho 2 tháng (~1,32tr/ngày), tăng dần theo nấc 20–30% để tối ưu giá |
| Kênh bổ trợ | Chương trình giới thiệu từ khách hàng cũ (kích hoạt từ tuần 1) · nội dung tự nhiên từ chính các Buổi Thử Cưới (video trend, ảnh concept) |
| Thông điệp | Một lời hứa duy nhất: "Thấy trước mình trong ngày cưới" — nói bằng trải nghiệm thật, không cạnh tranh bằng phần trăm giảm giá |
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Doanh thu sau ưu đãi (60 hợp đồng) | 795.520.000đ |
| Chi phí dịch vụ trực tiếp (nguyên vật liệu, nhân công theo ca, trang phục, quỹ tái đầu tư váy, chi phí trải nghiệm) | 430.100.000đ |
| Chi phí quảng cáo | 79.400.000đ |
| Chi phí vận hành cố định 2 tháng | 108.000.000đ |
| Ngân sách ưu đãi đặt lịch sớm (tối đa 10 suất) | 9.000.000đ |
| Lợi nhuận dự kiến | 169.000.000đ |
| Biên lợi nhuận | 21,2% |
| Dòng tiền thu trước trong kỳ | ~551.000.000đ |
| Mốc | Ý nghĩa |
|---|---|
| 33 hợp đồng | Điểm hoà vốn của chương trình (đã gánh đủ toàn bộ chi phí cố định và quảng cáo) |
| 50 hợp đồng | Vượt hiệu quả của phương án kinh doanh thông thường không chạy chương trình |
| 60 hợp đồng | Mục tiêu — tạo giá trị gia tăng ~62tr so với kinh doanh thông thường |
Kịch bản tài chính lập trên giả định thận trọng: 60% khách chọn mức thanh toán 50%, 40% chọn thanh toán đủ; chưa tính doanh thu dịch vụ bổ sung bán kèm theo giá niêm yết.
Lưu Ngân Makeup & Bridal · Pleiku, Gia Lai · Hotline 0975 778 874
Kế hoạch lập ngày 12/08/2026